好評発売中
オーシャンフラッシュTG
フラッシングとコンパクトシルエットが効く!
キャスティング&ライトジギング対応!
タングステンモデルになっても、従来のフォーリング時のフラッシング効果はそのまま!
フラッシュアシストとのコンビネーションであらゆるターゲットにアピール!!
オリジナルスクリューカットデザインと小さなシルエットのフラッシング&スーパースライドアクションでバイトを誘発!
大型のアジ・イサキ・根魚や青物に絶大なる効果を発揮します。
フラッシュアシスト使用で更なるフラッシュジギングがパワーアップ!
オーシャンフラッシュTGはタングステンモデルのため、シルエットはかなり小さい仕上がりです。
通常タングステンジグは沈下速度の速さがメリットと言われますがその反面、フォールに食わせの間(ま)が少ないと言えます。
同ウェイトのタングステンジグに比べフォールやアクション変化のヒラヒラ感が強いのが特徴です。最近クレイジーオーシャンメンバーがよく使っている「ブレードチューン」も有効です。
DETAIL
基本アクション
スライド&フォール
水平方向に回転しながら、フラッシングフォール! |
関連動画
LINEUP & SPEC
オーシャンフラッシュTG 25g・40g(#8~#13は25gのみ展開)
#01 イワシ | #02 ピンク |
#03 ブルピン | #04 アカキン |
#05 ゼブラ | #06 ミドキン |
#07 生オキアミ | #08 ゼブライワシ |
#09 ゼブラブルピン | #10 ゼブラケイムラ |
#11 ゼブラアカキン | #12 ゼブラミドキン |
#13 ゼブラGチャート |
品番 | サイズ | カラー名 | JAN | 本体価格(税別) |
OFLTG-25 | 25g | #01 イワシ | 4560445304942 | 1,500円 |
#02 ピンク | 4560445304959 | |||
#03 ブルピン | 4560445304966 | |||
#04 アカキン | 4560445304973 | |||
#05 ゼブラ | 4560445304980 | |||
#06 ミドキン | 4560445304997 | |||
#07 生オキアミ | 4560445307608 | |||
#08 ゼブライワシ | 4560445312039 | |||
#09 ゼブラブルピン | 4560445312046 | |||
#10 ゼブラケイムラ | 4560445312053 | |||
#11 ゼブラアカキン | 4560445312060 | |||
#12 ゼブラミドキン | 4560445312077 | |||
#13 ゼブラGチャート | 4560445312084 | |||
OFLTG-40 | 40g | #01 イワシ | 4560445305000 | 1,850円 |
#02 ピンク | 4560445305017 | |||
#03 ブルピン | 4560445305024 | |||
#04 アカキン | 4560445305031 | |||
#05 ゼブラ | 4560445305048 | |||
#06 ミドキン | 4560445305055 | |||
#07 生オキアミ | 4560445307615 |
オーシャンフラッシュTG 60g・80g
#01 イワシ | #02 ピンク |
#03 オールシルバー | #04 アカキン |
#05 ゼブラ | #06 ミドキン |
品番 | サイズ | カラー名 | JAN | 本体価格(税別) |
OFLTG-60 | 60g | #01 イワシ | 4560445309145 | 2,000円 |
#02 ピンク | 4560445309152 | |||
#03 オールシルバー | 4560445309169 | |||
#04 アカキン | 4560445309176 | |||
#05 ゼブラ | 4560445309183 | |||
#06 ミドキン | 4560445309190 | |||
OFLTG-80 | 80g | #01 イワシ | 4560445309206 | 2,500円 |
#02 ピンク | 4560445309213 | |||
#03 オールシルバー | 4560445309237 | |||
#04 アカキン | 4560445309244 | |||
#05 ゼブラ | 4560445309251 | |||
#06 ミドキン | 4560445309268 |
オーシャンフラッシュTG 100g・120g・150g・180g
#01 イワシ | #04 アカキン |
#05 ゼブラ | #06 ミドキン |
#09 ゼブラブルピン | #11 ゼブラアカキン |
#12 ゼブラミドキン | #14 ミドキン/アカキン |
品番 | サイズ | カラー名 | JAN | 本体価格(税別) |
OFLTG-100 | 100g | #01 イワシ | 4560445313241 | 2,900円 |
#04 アカキン | 4560445313258 | |||
#05 ゼブラ | 4560445313265 | |||
#06 ミドキン | 4560445313272 | |||
#09 ゼブラブルピン | 4560445313289 | |||
#11 ゼブラアカキン | 4560445313296 | |||
#12 ゼブラミドキン | 4560445313302 | |||
#14 ミドキン/アカキン | 4560445313319 | |||
OFLTG-120 | 120g | #01 イワシ | 4560445313326 | 3,300円 |
#04 アカキン | 4560445313333 | |||
#05 ゼブラ | 4560445313340 | |||
#06 ミドキン | 4560445313357 | |||
#09 ゼブラブルピン | 4560445313364 | |||
#11 ゼブラアカキン | 4560445313371 | |||
#12 ゼブラミドキン | 4560445313388 | |||
#14 ミドキン/アカキン | 4560445313395 | |||
OFLTG-150 | 150g | #01 イワシ | 4560445313401 | 3,900円 |
#04 アカキン | 4560445313418 | |||
#05 ゼブラ | 4560445313425 | |||
#06 ミドキン | 4560445313432 | |||
#09 ゼブラブルピン | 4560445313449 | |||
#11 ゼブラアカキン | 4560445313456 | |||
#12 ゼブラミドキン | 4560445313463 | |||
#14 ミドキン/アカキン | 4560445313470 | |||
OFLTG-180 | 180g | #01 イワシ | 4560445313487 | 4,600円 |
#04 アカキン | 4560445313494 | |||
#05 ゼブラ | 4560445313500 | |||
#06 ミドキン | 4560445313517 | |||
#09 ゼブラブルピン | 4560445313524 | |||
#11 ゼブラアカキン | 4560445313531 | |||
#12 ゼブラミドキン | 4560445313548 | |||
#14 ミドキン/アカキン | 4560445313555 |
クレイジーオーシャン オーシャンフラッシュTG メタルジグTG タングステン