好評発売中
フラッシュメタボTG
高比重タングステン素材採用!コンパクトシルエットが効く!
「ヌルッ」を泳ぎ「キラッ」と光る!魚種問わず使える、マルチスイムアクション!
タングステン化により重心を腹よりに変更、潮を切り安定性のある泳ぎを実現。
沈下スピードが速いタングステンジグは潮の速い時にも有効で、水深100m以上のドテラ流しなど、巻き重視で食わせる場合に最適です。
フラッシュメタボTGは着底させて巻き上げるだけのタダ巻きスタイルが基本!
SLJからライトジギングまで幅広く使用可能!ブレードチューンとの相性も抜群です。
DETAIL
基本アクション
フロントフックのみ
フロントフックのみの場合は、テール部分が左右に揺れアピール力大! |
|
フロントフック+リアフック
リアフックを装着した場合、派手な動きせず落ち着いたアクション。 |
関連動画
LINEUP & SPEC
フラッシュメタボTG 30g・40g・50g・60g・80g・100g
#01 イワシ | #02 グリーンベイト |
#03 オールシルバー | #04 ゼブラグロー |
#05 アカキン | #06 クロキン |
#07 ブルピン | #08 アカキングローベリー |
#09 ミドキングローベリー |
品番 | サイズ | カラー名 | JAN | 本体価格(税別) |
FMTG-30 | 30g | #01 イワシ | 4560445312091 | 1,900円 |
#04 ゼブラグロー | 4560445312107 | |||
#07 ブルピン | 4560445312114 | |||
#08 アカキングローベリー | 4560445312121 | |||
#09 ミドキングローベリー | 4560445312138 | |||
FMTG-40 | 40g | #01 イワシ | 4560445311254 | 2,300円 |
#02 グリーンベイト | 4560445311261 | |||
#03 オールシルバー | 4560445311278 | |||
#04 ゼブラグロー | 4560445311285 | |||
#05 アカキン | 4560445311292 | |||
#06 クロキン | 4560445311308 | |||
#07 ブルピン | 4560445312190 | |||
#08 アカキングローベリー | 4560445312206 | |||
#09 ミドキングローベリー | 4560445312213 | |||
FMTG-50 | 50g | #01 イワシ | 4560445312145 | 2,600円 |
#04 ゼブラグロー | 4560445312152 | |||
#07 ブルピン | 4560445312169 | |||
#08 アカキングローベリー | 4560445312176 | |||
#09 ミドキングローベリー | 4560445312183 | |||
FMTG-60 | 60g | #01 イワシ | 4560445311315 | 2,700円 |
#02 グリーンベイト | 4560445311322 | |||
#03 オールシルバー | 4560445311339 | |||
#04 ゼブラグロー | 4560445311346 | |||
#05 アカキン | 4560445311353 | |||
#06 クロキン | 4560445311360 | |||
#07 ブルピン | 4560445312220 | |||
#08 アカキングローベリー | 4560445312237 | |||
#09 ミドキングローベリー | 4560445312244 | |||
FMTG-80 | 80g | #01 イワシ | 4560445311377 | 3,400円 |
#02 グリーンベイト | 4560445311384 | |||
#03 オールシルバー | 4560445311391 | |||
#04 ゼブラグロー | 4560445311407 | |||
#05 アカキン | 4560445311414 | |||
#06 クロキン | 4560445311421 | |||
#07 ブルピン | 4560445312251 | |||
#08 アカキングローベリー | 4560445312268 | |||
#09 ミドキングローベリー | 4560445312275 | |||
FMTG-100 | 100g | #01 イワシ | 4560445311438 | 4,200円 |
#02 グリーンベイト | 4560445311445 | |||
#03 オールシルバー | 4560445311452 | |||
#04 ゼブラグロー | 4560445311469 | |||
#05 アカキン | 4560445311476 | |||
#06 クロキン | 4560445311483 | |||
#07 ブルピン | 4560445312282 | |||
#08 アカキングローベリー | 4560445312299 | |||
#09 ミドキングローベリー | 4560445312305 |
フラッシュメタボTG 125g・150g
#01 ブルピン | #02 ゼブラグロー |
#03 アカキングローベリー | #04 ミドキングローベリー |
品番 | サイズ | カラー名 | JAN | 本体価格(税別) |
FMTG-125 | 125g | #01 ブルピン | 4560445311766 | 4,800円 |
#02 ゼブラグロー | 4560445311773 | |||
#03 アカキングローベリー | 4560445311780 | |||
#04 ミドキングローベリー | 4560445311797 | |||
FMTG-150 | 150g | #01 ブルピン | 4560445311803 | 5,500円 |
#02 ゼブラグロー | 4560445311810 | |||
#03 アカキングローベリー | 4560445311827 | |||
#04 ミドキングローベリー | 4560445311834 |
クレイジーオーシャン フラッシュメタボTG メタルジグTG タングステン