




LINEUP & SPEC
ウエイト | 品名 | カラー名 | ご注文単位 | JAN | 本体価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
4g | ホプロン 4 | #1 イワレッド | 5 | 4560445310714 | 750円 |
ホプロン 4 | #2 ヒライソオレンジ | 5 | 4560445310721 | ||
ホプロン 4 | #3 イソグリーン | 5 | 4560445310738 | ||
ホプロン 4 | #4 ハマレッド | 5 | 4560445310745 | ||
ホプロン 4 | #5 ガザミブルー | 5 | 4560445310752 | ||
6g | ホプロン 6 | #1 イワレッド | 5 | 4560445310769 | 750円 |
ホプロン 6 | #2 ヒライソオレンジ | 5 | 4560445310776 | ||
ホプロン 6 | #3 イソグリーン | 5 | 4560445310783 | ||
ホプロン 6 | #4 ハマレッド | 5 | 4560445310790 | ||
ホプロン 6 | #5 ガザミブルー | 5 | 4560445310806 | ||
8g | ホプロン 8 | #1 イワレッド | 5 | 4560445310813 | 750円 |
ホプロン 8 | #2 ヒライソオレンジ | 5 | 4560445310820 | ||
ホプロン 8 | #3 イソグリーン | 5 | 4560445310837 | ||
ホプロン 8 | #4 ハマレッド | 5 | 4560445310844 | ||
ホプロン 8 | #5 ガザミブルー | 5 | 4560445310851 |
